미취업 지역 청년들에게 구직활동에 필요한 경비를 지원하는 프로그램
지원기간 중 취·창업하여 3개월 근속 시, 구직성공금 50만원 지원(6개월 차 취업 제외)
상담, 컨설팅, 취·창업 특강 등 다양한 취업 서비스 병행 지원
클린카드로, 구직활동과 무관한 유흥·도박 등 일부 업종 사용불가
선정 후 1회차 지원금 중 선30만원 지역화폐로 지급
직접비: 교육비, 교재 및 도서구입비, 시험응시료, 면접활동비 등
간접비 : 구직활동에 따른 식비, 교통비, 숙박비
[2020년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준(보건복지부)]
가구원수 | 기준중위소득 | 기준중위소득 150% |
건강보험료 본인부담금(월/원) | ||
---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | |||
1인 | 1,757,194 | 2,636,000 | 88,344 | 63,778 | - |
2인 | 2,991,980 | 4,488,000 | 150,025 | 147,928 | 151,927 |
3인 | 3,870,577 | 5,806,000 | 195,200 | 203,127 | 198,402 |
4인 | 4,749,174 | 7,124,000 | 237,652 | 254,909 | 242,715 |
5인 | 5,627,771 | 8,442,000 | 286,647 | 308,952 | 298,124 |
6인 | 6,506,368 | 9,760,000 | 326,561 | 349,099 | 343,406 |
7인 | 7,389,715 | 11,085,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
8인 | 8,273,062 | 12,410,000 | 437,059 | 462,265 | 471,545 |
9인 | 9,156,409 | 13,735,000 | 471,545 | 495,914 | 519,517 |
10인 | 10,039,756 | 15,060,000 | 519,517 | 544,044 | 602,065 |
사업명 | 동시참여 | 순차참여 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
가능 | 불허 | 가능 | 조건부 가능 | ||
생계급여 | ○ | ○ | |||
실업급여 | ○ | ○ | |||
취·창업성공패키지 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 1개월 경과시 | ||
실업자 대상 고용노동부 훈련* | ○ | ○ | 참여기간 내 장려금 동시수급 불가 | ||
중앙부처 및 타 지자체 유사사업** | ○ | ○ | 지원 종료 후 2개월 경과시 | ||
기타 직업훈련*** | ○ | ○ | 참여기간 내 장려금 동시수급 불가 | ||
재정지원 직접일자리 사업 (주 근로시간 36시간이상) |
○ | ○ | |||
재정지원 직접일자리 사업 (주 근로시간 36시간미만) |
○ | ○ | |||
전남형 코로나19 긴급생활비 지원(도비)**** |
○ | ○ | 개인별 지급액으로 환산하여 차감 지급 | ||
청년농업인 육성정책 | ○ | ○ | |||
청년 어업인 영어 정착자금 | ○ | ○ | |||
희망사다리 장학금 | ○ | ○ | |||
고절 취업연계 장학금 | ○ | ○ | |||
제대군인 전직지원금 | ○ | ○ |