미취업 청년들에게 구직활동에 필요한 경비를 지원하는 사업
지원기간 중 취·창업하여 2개월 근속시, 구직성공금 60만원 지원(5개월차 취업 제외)
상담, 컨설팅, 취·창업 특강 등 다양한 취업 서비스 병행 지원
클린카드로, 구직활동과 무관한 유흥·도박 등 일부 업종 사용불가
선정후 구직활동계획서에 의거 1회차 지원금 60만원 지역화폐로 선지급, 2~5회차 매월
구직활동보고서 및 취창업 여부 등 확인후 60만원씩 지급
직접비: 교육비, 교재 및 도서구입비, 시험응시료, 면접활동비 등
간접비: 구직활동에 따른 식비, 교통비, 숙박비
[2021년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 50%~150% 판정기준]
가구원수 | 건강보험료 본인부담금(월/원) | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 | |
1인 | 53,075 ~ 94,467 | 46,494 ~ 69,399 | 53,590 ~ 95,459 |
2인 | 53,075 ~ 159,583 | 46,494 ~ 160,445 | 53,590 ~ 161,571 |
3인 | 68,526 ~ 206,575 | 64,788 ~ 220,777 | 69,025 ~ 209,941 |
4인 | 84,098 ~ 252,295 | 85,717 ~ 277,765 | 85,268 ~ 257,849 |
5인 | 100,178 ~ 296,707 | 106,280 ~ 329,659 | 101,779 ~ 308,297 |
6인 | 114,430 ~ 354,781 | 124,392 ~ 393,994 | 116,572 ~ 380,152 |
7인 | 128,925 ~ 414,255 | 142,355 ~ 456,308 | 131,962 ~ 449,388 |
8인 | 148,354 ~ 449,388 | 164,830 ~ 494,952 | 154,149 ~ 486,115 |
9인 | 160,885 ~ 486,115 | 178,084 ~ 531,814 | 168,651 ~ 540,144 |
10인 | 177,391 ~ 540,144 | 196,997 ~ 583,151 | 190,076 ~ 634,303 |
사업명 | 동시참여 | 조건부참여 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
가능 | 제한 | 가능 | 제한 | ||
생계급여 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 | ||
실업급여 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 | ||
취·창업성공패키지 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 3개월 경과시 | ||
실업자 대상 고용노동부 훈련* | ○ | ○ | 참여기간 내 장려금 동시수급 불가 | ||
국민취업지원제도 및 타 지자체 유사사업 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 3개월 경과시 | ||
기타 직업훈련** | ○ | ○ | 참여기간 내 장려금 동시수급 불가 | ||
재정지원 직접일자리 사업 (주 근로시간 36시간이상) |
○ | ○ | 지원 종료·중단 후 | ||
재정지원 직접일자리 사업 (주 근로시간 36시간미만) |
○ | 주 근로시간 확인 | |||
청년농업인 육성정책 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 | ||
청년 어업인 영어 정착자금 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 | ||
희망사다리 장학금 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 | ||
고졸 취업연계 장학금 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 | ||
제대군인 전직지원금 | ○ | ○ | 지원 종료·중단 후 |